MIT-IVY INDUSTRIJA CO, LTD
Blokk A 2212, Diamond International, Xuzhou City, Provinċja ta 'Jiangsu, iċ-Ċina
TEL: 0086-13805212761 FAX:0086-0516-83769139
WHATSAPP:0086-13805212761
EMAIL:INFO@MIT-IVY.COM
ĊERTIFIKAT TA' ANALIŻI
Isem tal-Prodott | N,N-Dimethylaniline
| Data tal-Produzzjoni | 2021.6.20 | ||||
CAS |
| Data tat-teħid tal-kampjuni | 2021.6.22 | ||||
Standard Eżekuttiv | GB/T26603-2011 | Data tal-Analiżi | 2021.6.29 | ||||
Teħid ta' kampjuni | Wade Lee | Kampjun/Lott | 50g/20210626MT179 | ||||
Oġġetti tat-Test | Valuri tal-Parametri | Valuri Mkejla | |||||
Artikolu Klassi | Prodott mhux konformi | ||||||
Dehra | Likwidu Isfar Lignt għal Isfar | Lignt Isfar | |||||
Punt tal-kristall niexef,℃ ≥ | 2.0 | 1.8 | 2.1 | ||||
Kontenut ta' N,N-dimethylaniline,%≥ | 99.50 | 98.50 | 99.9 | ||||
N-methylaniline Kontenut,%≤ | 0.40 | 0.70 | 0.06 | ||||
Kontenut tal-anilina,%≤ | 0.03 | 0.05 | 0.01 | ||||
BaxxKontenut tat-Togħlija,%≤ | 0.02 | 0.05 | 0.01 | ||||
Kontenut Għoli tat-Togħlija,%≤ | 0.05 | 0.30 | 0.01 | ||||
Kontenut ta' Umdità,%≤ | 0.10 | 0.30 | 0.01 | ||||
Konklużjoni: | Klassi Ariclr | ||||||
Spezzjoni: | Wade Lee | Siġill: Data tal-Manifattura:2021/6/22 | |||||
Reviżjoni | Kelly |
Ħin tal-post: Awissu-27-2021