MIT-IVY INDUSTRY CO., LTD
Blokk A 2212, Diamond International, Belt Xuzhou, Provinċja ta' Jiangsu, iċ-Ċina
TEL: 0086-13805212761 FAX:0086-0516-83769139
WHATSAPP:0086-13805212761
EMAIL:INFO@MIT-IVY.COM
ĊERTIFIKAT TA' ANALIŻI
| Isem tal-Prodott | N,N-Dimetilanilina
| Data tal-Produzzjoni | 2021.6.20 | ||||
| CAS |
| Data tal-Kampjunar | 2021.6.22 | ||||
| Standard Eżekuttiv | GB/T26603-2011 | Data tal-Analiżi | 2021.6.29 | ||||
| Kampjunar | Wade Lee | Kampjun/Lott | 50g/20210626MT179 | ||||
| Oġġetti tat-Test | Valuri tal-Parametri | Valuri Mkejla | |||||
| Artiklu Klassiku | Prodott Mhux Konformi | ||||||
| Dehra | Likwidu Isfar ċar għal Isfar | Isfar ċar | |||||
| Punt tal-Kristall Niexef℃ ≥ | 2.0 | 1.8 | 2.1 | ||||
| Kontenut ta' N,N-dimetilanilina,%≥ | 99.50 | 98.50 | 99.9 | ||||
| Kontenut ta' N-metilanilina,%≤ | 0.40 | 0.70 | 0.06 | ||||
| Kontenut ta' Anilina,%≤ | 0.03 | 0.05 | 0.01 | ||||
| BaxxKontenut li jagħli,%≤ | 0.02 | 0.05 | 0.01 | ||||
| Kontenut ta' Togħlija Għolja,%≤ | 0.05 | 0.30 | 0.01 | ||||
| Kontenut ta' Umdità,%≤ | 0.10 | 0.30 | 0.01 | ||||
| Konklużjoni: | Ariclr Klassiku | ||||||
| Spezzjoni: | Wade Lee | Siġill: Data tal-Manifattura:2021/6/22 | |||||
| Reviżjoni | Kelly | ||||||
Ħin tal-posta: 27 ta' Awwissu 2021





